Longyuan AFS
Модели Longyuan AFS
Longyuan AFS в каталоге 3dcm.ru - 21 модель, страна производителя - Китай. Разделы: 3D принтеры Binder Jetting (11), 3D принтеры по металлу (5), SLS 3D принтеры с большой областью печати (3), Оборудование для полимерного порошка и песка (2). В таблице все модели, характеристики взяты из карточек товаров. Подбор модели, поставку по России и пусконаладку ведёт Метод построения® (3DCM). О производителе Longyuan AFS.
| Модель | Технология | Область печати | Толщина слоя | Материалы | Страна производителя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D-принтер AFS 3DPTEK-J1600Plus | Binder Jetting (печать связующим по слою песка) | 1560 × 1000 × 680 мм | 0,1-0,5 мм | кварцевый песок, керамический песок | Китай |
| 3D-принтер AFS LaserCore-5300 | SLS (лазерное сплавление полимерного порошка) | 700 × 700 × 500 мм | 0,08-0,35 мм | плакированный песок, порошок PSB для выплавляемых моделей | Китай |
| 3D-принтер AFS-M120 | SLM (селективное лазерное сплавление) | 120 × 120 × 150 мм | 0,02-0,1 мм | нержавеющая сталь, титановые и алюминиевые сплавы, штамповая сталь... | Китай |
| Смеситель песка AFS 3DPTEK-SM600 | - | - | - | кварцевый песок, керамический песок | Китай |
| 3D-принтер AFS 3DPTEK-J1600Pro | Binder Jetting (печать связующим по слою песка) | 1560 × 760 × 580 мм | 0,2-0,5 мм | кварцевый песок, керамический песок | Китай |
| 3D-принтер AFS LaserCore-6000 | SLS (лазерное сплавление полимерного порошка) | 1050 × 1050 × 650 мм | 0,08-0,35 мм | плакированный песок, порошок PSB для выплавляемых моделей | Китай |
| 3D-принтер AFS-M120X | SLM (селективное лазерное сплавление) | 120 × 120 × 150 мм | 0,02-0,1 мм | нержавеющая сталь, титановые и алюминиевые сплавы, штамповая сталь... | Китай |
| Смеситель песка AFS 3DPTEK-SM600L | - | - | - | кварцевый песок, керамический песок | Китай |
| 3D-принтер AFS 3DPTEK-J160R | Binder Jetting (печать связующим по слою порошка) | 160 × 65 × 65 мм | 0,03-0,2 мм | 304, 316L, медные, жаропрочные, титановые и вольфрамовые сплавы | Китай |
| 3D-принтер AFS-500 | SLS (лазерное сплавление полимерного порошка) | 500 × 500 × 500 мм | 0,08-0,35 мм | плакированный песок, порошок PSB для выплавляемых моделей | Китай |
| 3D-принтер AFS-M120XT | SLM (селективное лазерное сплавление) | 120 × 150 × 150 мм | 0,02-0,1 мм | нержавеющая сталь, титановые и алюминиевые сплавы, штамповая сталь... | Китай |
| 3D-принтер AFS 3DPTEK-J1800 | Binder Jetting (печать связующим по слою песка) | 1800 × 1000 × 700 мм | 0,2-0,5 мм | кварцевый песок, керамический песок | Китай |
| 3D-принтер AFS-M260 | SLM (селективное лазерное сплавление) | 260 × 260 × 320 мм | 0,02-0,1 мм | нержавеющая сталь, титановые и алюминиевые сплавы, штамповая сталь... | Китай |
| 3D-принтер AFS 3DPTEK-J1800S | Binder Jetting (печать связующим по слою песка) | 1800 × 1000 × 700 мм | настраивается | кварцевый песок, керамический песок | Китай |
| 3D-принтер AFS-M300XAS | SLM (селективное лазерное сплавление) | 300 × 300 × 250 мм | 0,02-0,1 мм | нержавеющая сталь, титановые и алюминиевые сплавы, штамповая сталь... | Китай |
| 3D-принтер AFS 3DPTEK-J2500 | Binder Jetting (печать связующим по слою песка) | 2500 × 1500 × 1000 мм | 0,2-0,5 мм | кварцевый песок, керамический песок | Китай |
| 3D-принтер AFS 3DPTEK-J400 | Binder Jetting (печать связующим по слою воска) | 380 × 380 × 300 мм | 0,1-0,2 мм | воск PMX (собственный) | Китай |
| 3D-принтер AFS 3DPTEK-J4000 | Binder Jetting (печать связующим по слою песка) | 3800 × 1850 × 1000 мм | 0,2-0,5 мм | кварцевый песок, керамический песок, песок CB | Китай |
| 3D-принтер AFS 3DPTEK-J400P | Binder Jetting (печать связующим по слою порошка) | 400 × 400 × 300 мм | 0,03-0,2 мм | 304, 316L, медные, жаропрочные, титановые и вольфрамовые сплавы, кар... | Китай |
| 3D-принтер AFS 3DPTEK-J800 | Binder Jetting (печать связующим по слою воска) | 800 × 500 × 400 мм | 0,1-0,2 мм | воск PMX (собственный) | Китай |
| 3D-принтер AFS 3DPTEK-J800P | Binder Jetting (печать связующим по слою порошка) | 800 × 500 × 400 мм | 0,03-0,2 мм | 304, 316L, медные, титановые и вольфрамовые сплавы, карбид кремния | Китай |











