Revopoint
Модели Revopoint
Revopoint в каталоге 3dcm.ru - 18 моделей, страна производителя - Китай. Разделы: Лазерные 3D сканеры (12), Оптические 3D сканеры (6). В таблице все модели, характеристики взяты из карточек товаров. Подбор модели, поставку по России и пусконаладку ведёт Метод построения® (3DCM). О производителе Revopoint.
| Модель | Технология | Тип сканера | Страна производителя |
|---|---|---|---|
| 3D-сканер Revopoint INSPIRE 2 | инфракрасный структурированный свет и 11 инфракрасных лазерных линий | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint MINI 2 | синий структурированный свет, две камеры | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint Metrohub 09TR | - | Стационарный | Китай |
| 3D-сканер Revopoint MIRACO | инфракрасный структурированный свет, четыре камеры | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint Metrohub 09YU | - | Стационарный | Китай |
| 3D-сканер Revopoint MIRACO Plus | инфракрасный структурированный свет с оптическим зумом, фотограмметрия | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint MetroX | синий лазер (14 крестов, 7 параллельных линий) и полнокадровый синий... | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint MIRACO Pro | инфракрасный структурированный свет, четыре камеры | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint MetroX Pro | синий лазер (30 крестов, 15 параллельных линий) и полнокадровый сини... | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint POP 3 Plus | инфракрасный структурированный свет, две камеры | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint MetroY | синий лазер: 30 крестов, 15 параллельных линий, 1 линия для отверстий | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint RANGE 3 | инфракрасный структурированный свет VCSEL | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint MetroY Pro | синий лазер: 34 креста, 15 параллельных линий, 1 линия для отверстий... | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint MetroY Ultra | синий лазер: 34 креста, 15 параллельных линий, 1 линия для отверстий... | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint POP 4 | синий лазер (30 крестов + 1 линия), инфракрасный структурированный с... | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint RANGE 3 Pro | инфракрасный VCSEL и 11 параллельных инфракрасных лазерных линий | Ручной | Китай |
| 3D-сканер Revopoint Trackit | синий лазер: 30 крестов, 1 линия для отверстий | Трекер | Китай |
| 3D-сканер Revopoint Trackit SR | синий лазер: 30 крестов, 17 параллельных линий, 1 линия для отверстий | Трекер | Китай |





























